TELÉFONOS DE INTERÉS
| ORGANISMOS | TELÉFONOS |
| Emergencias Generales | 112 |
| Policía Nacional | 091 |
| Aguasvira: atención al cliente | 901242220 |
| Aguasvira: averías | 902250170 |
| Aspromima | 958404209 |
| Ayuntamiento: información general (Para llamar a extensiones marque 0 más la extensión) |
010 958420003 |
| Ayuntamiento: Secretaría | Extensión 306 |
| Ayuntamiento: Recaudación | Extensión 206 |
| Ayuntamiento: Intervención | Extensión 204 |
| Ayuntamiento: Urbanismo | Extensión 407 |
| Ayuntamiento: Servicios Sociales | Extensión 461 |
| Ayuntamiento: Recursos Humanos | Extensión 457 |
| Ayuntamiento: Alcaldía | Extensión 302 |
| Ayuntamiento: fax | 958410062 |
| Banco de Tiempo | 658 031918 |
| Biblioteca | 958421578 |
| Bomberos | 080 – 958163211 |
| Casa de la Cultura | 958421395 |
| Centro de Adultos | 958421433 |
| Centro Guadalinfo | 958404614 |
| Obras y Servicios (Cañas de pescar) | 958404477 Fax 958421144 |
| Centro de la Mujer | 958410424 |
| Centro de Salud: cita previa | 902505060 |
| Centro de Salud: información general y urgencias | 958893308 |
| Centro de Servicios Sociales |
958537595 |
| Ciudad Deportiva | 958410487 958415626 (FAX) |
| Colegio Las Mimbres | 958893627 |
| Colegio Público Emilio Carmona | 958421232 |
| Colegio Público Giner de los Ríos | 958893749 |
| Colegio Sagrado Corazón | 958420926 |
| Concejalía de Desarrollo Local, Formación y Empleo | 958412230 |
| Correos | 958420907 |
| Cruz Roja (Maracena) | 958411365 |
| Escuela Taller | 958410776 |
| Espacio Joven | 958421248 |
| Estación de autobuses de Granada: estación | 958185480 |
| Estación de autobuses de Granada: reservas | 958185498 |
| Guardería Infantil | 958421547 |
| Guardia Civil | 062 - 958412999 |
| Hogar del pensionista |
958894612 |
| Instituto | 958415344 |
| Juzgado de Paz | 958421083 |
| Ludoteca | 958412924 |
| Maracena Noticias | 958412528 |
| Oficina del consumidor (4ª Planta del Ayuntamiento) [Solo Viernes] | 958420003 |
| Onda Maracena Radio Parroquia de la Encarnación |
958411633 958411641 958420026 |
| Piscina Municipal | 958421548 |
| Policía Local | 092 – 958411570 |
| Protección Civil | 958404900 |
| Urgencias Médicas | 061 - 958282000 |
| Sevillana Electricidad: averías | 902516516 |
| Taxi | 958420420 |
| Tranvías Eléctricos de Granada (Línea Maracena-Granada) | 958263440 |
| FUNERARIAS | TELÉFONO |
| Funeraria Albia | 958278827 |
| Funeraria Romero | 958404261 |
| Funeraria Angeles Toro | 958415540 |
| FARMACIAS | TELÉFONO |
| Avda. Blas Otero, 34 | 958420273 |
| C/ Ermita, 23 | 958420688 |
| C/ Encrucijada, 3 | 958420028 |
| C/ Generalife, 64 | 958410053 |
Actualizado (Lunes, 28 de Enero de 2013 08:43)










